IPC AGOSTO 2023 | |
Índice Agosto 2023 | 113,1 |
Del 1 al 31 de Agosto de 2023 | 0,5% |
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 | 3,0% |
De Agosto/2022 a Agosto/2023 | 2,6% |
IPC AGOSTO 2023 | |
Índice Agosto 2023 | 113,1 |
Del 1 al 31 de Agosto de 2023 | 0,5% |
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 | 3,0% |
De Agosto/2022 a Agosto/2023 | 2,6% |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR