IPC MAYO 2023 | |
Índice Abril 2023 | 111,7 |
Del 1 al 31 de Mayo de 2023 | 0,0% |
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023 | 1,7% |
De Mayo/2022 a Mayo /2023 | 3,2% |
IPC MAYO 2023 | |
Índice Abril 2023 | 111,7 |
Del 1 al 31 de Mayo de 2023 | 0,0% |
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023 | 1,7% |
De Mayo/2022 a Mayo /2023 | 3,2% |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR