Salario Minimo
| Año | Euros mensuales | Pesetas mensuales | Justicia gratuita hasta | Real Decreto | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.184 | 197,001,02 | Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025 | |
| 2024 | 1.134 | 188.681,72 | Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero | |
| 2023 | 1.080 | 179.696,88 | Real Decreto 99/2023, de 14/02/2023 | |
| 2022 | 1.000 | 166.386 | Real Decreto 152/2022 de 22/02/2022 | |
| 2021 | 965 | 160.562,49 | Real Decreto 817/2021, de 28/09/2021 | |
| 2020 | 950 | 158.066,70 | Real Decreto 231/2020 de 04/02/2020 | |
| 2019 | 900 | 149.747,40 | Real Decreto 1462/2018, de 28/12/2018 | |
| 2018 | 735,9 | 122.443,45 | 1077/2017, de 29/12/2017 | |
| 2017 | 707,70 | 117.751,37 | 742/2016, de 30/12/2016 | |
| 2016 | 655,20 | 109.016,11 | 1171/2015, de 29/12/15 | |
| 2015 | 648,60 | 107.917,96 | 1106/2014, de 26/12/14 | |
| 2014 | 645,3 | 107.368,88 | 1046/2013 de 27/12/13 | |
| 2013 | 645.3 | 107.368,88 | 1717/2012, de 28/12/12 | |
| 2012 | 641.4 | 106.719,98 | 1888/2011, de 30/12/11 | |
| 2011 | 641.4 | 106.719,98 | 1795/2010, de 30/12/10 | |
| 2010 | 633.3 | 105.372,25 | 2030/2009, de 30/12/09 | |
| 2009 | 624 | 103.825,6 | Según IPREM | 2128/2008, de 26/12/08 | 
| 2008 | 600 | 99.831,6 | Según IPREM | 1763/2007, de 28/12/07 | 
| 2007 | 570.6 | 94.940 | Según IPREM | 1632/2006, de 29/12/06 | 
| 2006 | 540.9 | 89.998 | Según IPREM | 1613/2005, de 30/12/05 | 
| 2005 | 513 | 85.356 | Según IPREM | 2388/2004, de 30/12/04 | 
| 2004 | 490.8 | 81.662 | Según IPREM | Ley 3/2004, de 25/06/04 (desde 01/07/2004) | 
| 2004 | 460.5 | 76.620,75 | 924 | 1793/2003, de 27/12/03 (hasta 30/06/2004) | 
| 2003 | 451.2 | 75073.36 | 902.4 | 1426/2002, de 27/12/02 | 
| 2002 | 442.2 | 73576 | 884.4 | 1466/2001, de 27/12/01 | 
| 2001 | 433.45 | 72120 | 866.9 | 3476/2000, de 29/12/00 | 
| 2000 | 424.8 | 70680 | 849.59 | 2065/1999, de 30/12/99 | 
| 1999 | 416.32 | 69270 | 832.64 | 2817/1998, de 23/12/98 | 
| 1998 | 408.93 | 68040 | 817.86 | 2015/1997, de 26/12/97 | 
| 1997 | 400.45 | 66630 | 800.91 | 2656/1996, de 27/12/96 | 
| 1996 | 390.18 | 64920 | 780.35 | 2199/1995, de 28/12/95 | 
| 1995 | 376.83 | 62700 | 753.67 | 2548/1994, de 29/12/94 | 
| 1994 | 364.03 | 60570 | 728.06 | 2318/1993, de 29/12/93 | 
| 1993 | 351.77 | 58530 | 703.54 | 0044/1993, de 15/01/93 | 
| 1992 | 338.25 | 56280 | 676.5 | 0003/1992, de 10/01/92 | 
| 1991 | 320.04 | 53250 | 640.08 | 0008/1991, de 11/01/91 | 
| 1990 | 300.57 | 50010 | 601.14 | 0170/1990, de 09/02/90 | 
| 1989 | 280.55 | 46680 | 561.1 | 0023/1989, de 13/01/89 | 
| 1988 | 264.69 | 44040 | 529.38 | 1681/1987, de 30/12/87 | 
| 1987 | 253.33 | 42150 | 506.66 | 2642/1986, de 30/12/86 | 
| 1986 | 241.25 | 40140 | 482.5 | 2474/1985, de 27/12/85 | 
| 1985 | 223.4 | 37170 | 446.8 | 2299/1984, de 26/12/84 | 
