Renta de Efectos multiples

AñoEurosGratuita hasta mensualidad (x 14)Texto Legal
2022579,028.106,28Ley 22/2021 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
2021564,90 7.908,60 Ley 11/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2021
2020537,847.519,59Sin modificación hasta que sea aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020
2019537,847.519,59Congelado. Según Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para 2018
2018537,847.519,59Congelado. Se sigue aplicando Ley 3/2017 de 27 de junio
2017537,847.519,59Ley 3/2017, de 27 de junio
2016532,517.455,14Ley 48/2015 de 29 de octubre
2015532,517.455,14Ley 36/2014, de 26 de diciembre
2014532,51 7.455,14Ley 22/2013, de 23/12/2013
2013532,517.455,14Ley 17/2012, de 27/12/2012
2012532,517.455,14Real Decreto-Ley 20/2011, de 30/12/2011
2011532,517.455,14Ley 39/2010, de 22/12/2010
2010532,517.455,14Ley 26/2009, de 23/12/2009
2009527,247.381,36Ley 2/2008,de 23/12/08
2008516,97.236,6Ley 51/2007, de 26/12/07(Desde el 19/01/2008)
2008509,47.131,6Ley 51/2007, de 26/12/07( Hasta el 18/01/2008)
2007499,26.988,8Ley 42/2006, de 28/12/06
2006479,16.707,4Ley 30/2005, de 29/12/05
2005469,86.577,2Ley 2/2004, de 27/12/04
2004460,56.447R.D.Ley 3/2004, de 25/06/04(Desde el 01/07/2004)