Saltar al contenido
Indice de Precios de Consumo Armonizado. A partir 1 enero 2016 año referencia (2015=100)
Periodo | Indice | Variacion Mensual | Variacion Anual |
2024M11 | 123,95 | 0,0 | 2,4 |
2024M10 | 123,91 | 0,4 | 1,8 |
2024M9 | 123,42 | -0,1 | 1,7 |
2024M8 | 123,54 | 0,0 | 2,4 |
2024M7 | 123,51 | 0,7 | 2,9 |
2024M6 | 124,44 | 0,4 | 3,6 |
2024M5 | 123,95 | 0,2 | 3,8 |
2024M4 | 123,67 | 0,6 | 3,4 |
2024M3 | 122,93 | 1,4 | 3,3 |
2024M2 | 121,29 | 0,4 | 2,9 |
2024M1 | 120,82 | -0,2 | 3,5 |
2023M12 | 121,06 | 0,0 | 3,3 |
2023M11 | 121,05 | -0,5 | 3,3 |
2023M10 | 121,69 | 0,3 | 3,5 |
2023M09 | 121,38 | 0,6 | 3,3 |
2023M08 | 120,68 | 0,5 | 2,4 |
2023M07 | 120,03 | -0,1 | 2,1 |
2023M06 | 120,13 | 0,6 | 1,6 |
2023M5 | 119,44 | -0,1 | 2,9 |
2023M4 | 119,61 | 0,5 | 3,8 |
2023M3 | 119,06 | 1,1 | 3,1 |
2023M2 | 117,82 | 0,9 | 6,0 |
2023M1 | 116,72 | -0,4 | 15,4 |
2022M12 | 117,22 | 0,0 | 5,5 |
2022M11 | 117,22 | -0,3 | 6,7 |
2022M10 | 117,61 | 0,1 | 7,3 |
2022M9 | 117,55 | -0,2 | 9,0 |
2022M8 | 117,84 | 0,3 | 10,5 |
2022M7 | 117,54 | -0,6 | 10,7 |
2022M6 | 118,22 | 1,9 | 10,0 |
2022M5 | 116,03 | 0,7 | 8,5 |
2022M4 | 115,21 | -0,3 | 8,3 |
2022M3 | 115,51 | 3,9 | 9,8 |
2022M02 | 104,4 | 0,8 | 7,6 |
2022M01 | 110,26 | -0,8 | 6,2 |
2021M12 | 111,13 | 1,1 | 6,6 |
2021M11 | 109,87 | 0,2 | 5,5 |
2021M10 | 109,60 | 1,6 | 5,4 |
2021M09 | 107,87 | 1,1 | 4,0 |
2021M08 | 106,65 | 0,4 | 3,3 |
2021M07 | 106,18 | -1,2 | 2,9 |
2021M06 | 107,46 | 0,5 | 2,5 |
2021M05 | 106,95 | 0,5 | 2,4 |
2021M04 | 106,39 | 1,1 | 2,0 |
2021M03 | 105,22 | 1,9 | 1,2 |
2021M02 | 103,27 | -0,6 | -0,1 |
2021M01 | 103,87 | -0,4 | 0,4 |
2020M12 | 104,28 | 0,2 | -0,6 |
2020M11 | 104,12 | 0,1 | -0,8 |
2020M10 | 104,01 | 0,3 | -0,9 |
2020M9 | 103,69 | 0,4 | -0,6 |
2020M8 | 103,23 | 0,0 | -0,6 |
2020M7 | 103,23 | -1,6 | -0,7 |
2020M6 | 104,87 | 0,4 | -0,3 |
2020M5 | 104,41 | 0,1 | -0,9 |
2020M4 | 104,35 | 0,4 | -0,7 |
2020M3 | 103,98 | 0,6 | 0,1 |
2020M2 | 103,36 | -0,1 | 0,9 |
2020M1 | 103,42 | -1,4 | 1,1 |
2019M12 | 104,88 | -0,1 | 0,8 |
2019M11 | 105,01 | 0,0 | 0,5 |
2019M10 | 104,97 | 0,7 | 0,2 |
2019M9 | 104,28 | 0,4 | 0,2 |
2019M8 | 103,87 | -0,1 | 0,4 |
2019M7 | 103,98 | -1,1 | 0,6 |
2019M6 | 105,18 | -0,1 | 0,6 |
2019M5 | 105,31 | 0,2 | 0,9 |
2019M4 | 104,70 | 1,0 | 1,5 |
2019M3 | 103,90 | 1,4 | 1,3 |
2019M2 | 102,47 | 0,2 | 1,1 |
2019M1 | 102,26 | -1,7 | 1,0 |
2018M12 | 104,00 | -0,5 | 1,2 |
2018M11 | 104,52 | -0,2 | 1,7 |
2018M10 | 104,77 | 0,7 | 2,3 |
2018M9 | 104,06 | 0,6 | 2,3 |
2018M8 | 103,41 | 0,1 | 2,2 |
2018M7 | 103,31 | -1,2 | 2,3 |
2018M6 | 104,56 | 0,2 | 2,3 |
2018M5 | 104,32 | 0,9 | 2,1 |
2018M4 | 103,36 | 0,8 | 1,1 |
2018M3 | 102,59 | 1,2 | 1,3 |
2018M2 | 101,37 | 0,1 | 1,2 |
2018M1 | 101,22 | -1,5 | 0,7 |
2017M12 | 102,74 | 0,0 | 1,2 |
2017M11 | 102,73 | 0,3 | 1,8 |
2017M10 | 102,40 | 0,6 | 1,7 |
2017M9 | 101,77 | 0,6 | 1,8 |
2017M8 | 101,15 | 0,2 | 2,0 |
2017M7 | 100,98 | -1,2 | 1,7 |
2017M6 | 102,22 | 0,1 | 16 |
2017M5 | 102,16 | 0,0 | 2,0 |
2017M4 | 102,21 | 0,9 | 2,6 |
2017M3 | 101,29 | 1,1 | 2,1 |
2017M2 | 100,16 | - 0,3 | 3,0 |
2017M1 | 100,50 | - 1,0 | 2,9 |
2016M12 | 101,50 | 0,5 | 1,4 |
2016M11 | 100,95 | 0,2 | 0,5 |
2016M10 | 100,71 | 0,8 | 0,5 |
2016M9 | 99,93 | 0,7 | 0,0 |
2016M8 | 99,21 | 0,0 | -0,3 |
2016M7 | 99,25 | -1.3 | -0,7 |
2016M6 | 100,59 | 0,4 | -0,9 |
2016M5 | 100,17 | 0,5 | -1,1 |
2016M4 | 99,65 | 0,5 | -1,2 |
2016M3 | 99,16 | 2,0 | -1,0 |
2016M2 | 97,21 | - 0,4 | - 1,0 |
2016M1 | 97,63 | - 2,5 | - 0,4 |
2015M12 | 120,12 | - 0,4 | - 0,1 |
2015M11 | 120,57 | 0,2 | -0,4 |
2015M10 | 120,27 | 0,3 | -0,9 |
2015m09 | 119,90 | 0,4 | -1,1 |
2015M08 | 119,41 | -0,4 | -0,5 |
2015M07 | 119,90 | -1,5 | 0,0 |
2015M06 | 121,77 | 0,2 | 0,0 |
2015M05 | 121,54 | 0,4 | -0,3 |
2015M04 | 121,01 | 0,7 | -0,7 |
2015M03 | 120,20 | 2,0 | -0,8
|
2015M02 | 117,83 | 0,1 | -1,2 |
2015M01 | 117,66 | -2,2 | -1,5 |
2014M12 | 120,27 | -0,7 | -1,1 |
2014M11 | 121,07 | - 0,2 | - 0,5 |
2014M10 | 121,35 | 0,1 | -0,2 |
2014M9 | 121,27 | 1,0 | -0,3 |
2014M08 | 120,04 | 0,1 | -0,5 |
2014M07 | 119,93 | -1,5 | -0,4 |
2014M06 | 121,80 | - 0,1 | 0,0 |
2014M05 | 121,87 | 0,0 | 0,2 |
2014M04 | 121,90 | 0,6 | 0,3 |
2014M03 | 121,14 | 1,6 | -0,2 |
2014M02 | 119,25 | -0,1 | 0,1 |
2014M01 | 103,171 | -1,3 | 0,2 |
2013M12 | 121,65 | 0,0 | 0,3 |
2013M11 | 121,63 | 0,0 | 0,3 |
2013M10 | 121,62 | 0,0 | 0,0 |
2013M09 | 121,59 | 0,8 | 0,5 |
2013M08 | 120.66 | 0.2 | 1.6 |
2013M07 | 120.36 | -1.1 | 1.9 |
2013M06 | 121.74 | 0.1 | 2.2 |
2013M05 | 121.6 | 0.1 | 1.8 |
2013M04 | 121.49 | 0.1 | 1.5 |
2013M03 | 121,40 | 1,9 | 2,6 |
2013M02 | 119.19 | 0.1 | 2.9 |
2013M01 | 119.07 | -1.8 | 2.8 |
2012M12 | 121.28 | 0 | 3 |
2012M11 | 121.28 | -0.2 | 3 |
2012M10 | 121.56 | 0.5 | 3.5 |
2012M09 | 121.01 | 1.9 | 3.5 |
2012M08 | 118.72 | 0.5 | 2.7 |
2012M07 | 118.11 | -0.9 | 2.2 |
2012M06 | 119.13 | -0.2 | 1.8 |
2012M05 | 119.42 | -0.2 | 1.9 |
2012M04 | 119.67 | 1.1 | 2 |
2012M03 | 118.38 | 2.2 | 1.8 |
2012M02 | 115.83 | 0 | 1.9 |
2012M01 | 115.79 | -1.7 | 2 |
2011M12 | 117.75 | 0 | 2.4 |
2011M11 | 117.72 | 0.2 | 2.9 |
2011M10 | 117.46 | 0.4 | 3 |
2011M09 | 116.97 | 1.2 | 3 |
2011M08 | 115.58 | 0 | 2.7 |
2011M07 | 115.62 | -1.2 | 3 |
2011M06 | 116.99 | -0.2 | 3 |
2011M05 | 117.21 | -0.1 | 3.4 |
2011M04 | 117.35 | 0.9 | 3.5 |
2011M03 | 116.33 | 2.4 | 3.3 |
2011M02 | 113.65 | 0.1 | 3.4 |
2011M01 | 113.54 | -1.3 | 3 |
2010M12 | 115.04 | 0.6 | 2.9 |
2010M11 | 114.41 | 0.3 | 2.3 |
2010M10 | 114.05 | 0.4 | 2.5 |
2010M09 | 113.54 | 0.9 | 2.8 |
2010M08 | 112.51 | 0.2 | 1.6 |
2010M07 | 112.26 | -1.1 | 1.8 |
2010M06 | 113.53 | 0.1 | 2.1 |
2010M05 | 113.4 | 0 | 2.5 |
2010M04 | 113.36 | 0.7 | 2.4 |
2010M03 | 112.58 | 2.4 | 2.7 |
2010M02 | 109.94 | -0.2 | 0.4 |
2010M01 | 110.2 | -1.5 | 0.7 |
2009M12 | 111.84 | 0 | 0.9 |
2009M11 | 111.87 | 0.5 | 0.4 |
2009M10 | 111.26 | 0.7 | -0.6 |
2009M09 | 110.48 | -0.3 | -0.9 |
2009M08 | 110.76 | 0.4 | -0.7 |
2009M07 | 110.31 | -0.8 | -1.3 |
2009M06 | 111.23 | 0.5 | -1 |
2009M05 | 110.68 | 0 | -0.9 |
2009M04 | 110.73 | 1 | -0.2 |
2009M03 | 109.64 | 0.2 | -0.1 |
2009M02 | 109.46 | 0 | 0.7 |
2009M01 | 109.44 | -1.3 | 0.8 |
2008M12 | 110.85 | -0.5 | 1.5 |
2008M11 | 111.41 | -0.4 | 2.4 |
2008M10 | 111.9 | 0.3 | 3.6 |
2008M09 | 111.52 | 0 | 4.6 |
2008M08 | 111.57 | -0.2 | 4.9 |
2008M07 | 111.79 | -0.5 | 5.3 |
2008M06 | 112.3 | 0.6 | 5.1 |
2008M05 | 111.66 | 0.7 | 4.7 |
2008M04 | 110.9 | 1.1 | 4.2 |
2008M03 | 109.7 | 0.9 | 4.6 |
2008M02 | 108.71 | 0.1 | 4.4 |
2008M01 | 108.56 | -0.6 | 4.4 |
2007M12 | 109.26 | 0.4 | 4.3 |
2007M11 | 108.79 | 0.7 | 4.1 |
2007M10 | 108.02 | 1.3 | 3.6 |
2007M09 | 106.63 | 0.3 | 2.7 |
2007M08 | 106.31 | 0.2 | 2.2 |
2007M07 | 106.14 | -0.7 | 2.3 |
2007M06 | 106.89 | 0.2 | 2.5 |
2007M05 | 106.68 | 0.3 | 2.4 |
2007M04 | 106.38 | 1.4 | 2.5 |
2007M03 | 104.89 | 0.8 | 2.5 |
2007M02 | 104.09 | 0.1 | 2.5 |
2007M01 | 104.01 | -0.7 | 2.4 |
2006M12 | 104.77 | 0.3 | 2.7 |
2006M11 | 104.47 | 0.2 | 2.7 |
2006M10 | 104.22 | 0.4 | 2.6 |
2006M09 | 103.79 | -0.2 | 2.9 |
2006M08 | 103.99 | 0.2 | 3.8 |
2006M07 | 103.76 | -0.5 | 4 |
2006M06 | 104.33 | 0.2 | 4 |
2006M05 | 104.17 | 0.4 | 4.1 |
2006M04 | 103.8 | 1.4 | 3.9 |
2006M03 | 102.32 | 0.7 | 3.9 |
2006M02 | 101.6 | 0.1 | 4.1 |
2006M01 | 101.53 | -0.5 | 4.2 |
2005M12 | 102 | 0.2 | 3.7 |
2005M11 | 101.77 | 0.2 | 3.4 |
2005M10 | 101.61 | 0.8 | 3.5 |
2005M09 | 100.83 | 0.6 | 3.8 |
2005M08 | 100.21 | 0.5 | 3.3 |
2005M07 | 99.74 | -0.6 | 3.3 |
2005M06 | 100.36 | 0.3 | 3.2 |
2005M05 | 100.05 | 0.2 | 3 |
2005M04 | 99.9 | 1.4 | 3.5 |
2005M03 | 98.49 | 0.9 | 3.4 |
2005M02 | 97.64 | 0.2 | 3.3 |
2005M01 | 97.4 | -1 | 3.1 |
2004M12 | 98.34 | -0.1 | 3.3 |
2004M11 | 98.42 | 0.2 | 3.5 |
2004M10 | 98.18 | 1 | 3.6 |
2004M09 | 97.17 | 0.2 | 3.2 |
2004M08 | 97.01 | 0.5 | 3.3 |
2004M07 | 96.55 | -0.7 | 3.3 |
2004M06 | 97.25 | 0.2 | 3.5 |
2004M05 | 97.09 | 0.6 | 3.4 |
2004M04 | 96.55 | 1.4 | 2.7 |
2004M03 | 95.22 | 0.7 | 2.2 |
2004M02 | 94.52 | 0.1 | 2.2 |
2004M01 | 94.44 | -0.8 | 2.3 |
2003M12 | 95.22 | 0.2 | 2.7 |
2003M11 | 95.06 | 0.3 | 2.9 |
2003M10 | 94.75 | 0.7 | 2.7 |
2003M09 | 94.13 | 0.2 | 3 |
2003M08 | 93.9 | 0.5 | 3.1 |
2003M07 | 93.43 | -0.6 | 2.9 |
2003M06 | 93.97 | 0.1 | 2.8 |
2003M05 | 93.9 | -0.1 | 2.7 |
2003M04 | 93.97 | 0.8 | 3.2 |
2003M03 | 93.19 | 0.8 | 3.7 |
2003M02 | 92.49 | 0.2 | 3.9 |
2003M01 | 92.34 | -0.4 | 3.8 |
2002M12 | 92.73 | 0.3 | 4 |
2002M11 | 92.42 | 0.2 | 3.9 |
2002M10 | 92.26 | 0.9 | 4 |
2002M09 | 91.4 | 0.3 | 3.5 |
2002M08 | 91.09 | 0.3 | 3.7 |
2002M07 | 90.78 | -0.7 | 3.5 |
2002M06 | 91.4 | .. | 3.4 |
2002M05 | 91.4 | 0.3 | 3.7 |
2002M04 | 91.09 | 1.4 | 3.7 |
2002M03 | 89.84 | 0.9 | 3.2 |
2002M02 | 89.06 | 0.1 | 3.2 |
2002M01 | 88.99 | -0.2 | 3.1 |
2001M12 | 89.14 | 0.3 | 2.5 |
2001M11 | 88.91 | 0.3 | 2.5 |
2001M10 | 88.68 | 0.4 | 2.5 |
2001M09 | 88.29 | 0.5 | 2.3 |
2001M08 | 87.82 | 0.1 | 2.1 |
2001M07 | 87.74 | -0.7 | 2.4 |
2001M06 | 88.36 | 0.3 | 3.7 |
2001M05 | 88.13 | 0.4 | 3.8 |
2001M04 | 87.82 | 0.9 | 3.6 |
2001M03 | 87.04 | 0.8 | 3 |
2001M02 | 86.34 | .. | 2.7 |
2001M01 | 86.34 | -0.7 | 2.9 |
2000M12 | 86.96 | 0.3 | 4 |
2000M11 | 86.73 | 0.3 | 4.1 |
2000M10 | 86.49 | 0.2 | 4 |
2000M09 | 86.34 | 0.4 | 3.7 |
2000M08 | 86.03 | 0.4 | 3.6 |
2000M07 | 85.71 | 0.6 | 3.7 |
2000M06 | 85.17 | 0.3 | 3.5 |
2000M05 | 84.94 | 0.2 | 3.2 |
2000M04 | 84.78 | 0.4 | 3 |
2000M03 | 84.47 | 0.5 | 3 |
2000M02 | 84.08 | 0.2 | 3 |
2000M01 | 83.92 | 0.4 | 2.9 |
1999M12 | 83.61 | 0.4 | 2.8 |
1999M11 | 83.3 | 0.2 | 2.7 |
1999M10 | 83.14 | -0.1 | 2.4 |
1999M09 | 83.22 | 0.2 | 2.5 |
1999M08 | 83.06 | 0.5 | 2.3 |
1999M07 | 82.68 | 0.5 | 2.1 |
1999M06 | 82.29 | .. | 2.1 |
1999M05 | 82.29 | .. | 2.1 |
1999M04 | 82.29 | 0.4 | 2.3 |
1999M03 | 81.97 | 0.4 | 2.1 |
1999M02 | 81.66 | 0.1 | 1.8 |
1999M01 | 81.58 | 0.3 | 1.4 |
1998M12 | 81.35 | 0.3 | 1.4 |
1998M11 | 81.12 | -0.1 | 1.4 |
1998M10 | 81.19 | .. | 1.6 |
1998M09 | 81.19 | .. | 1.6 |
1998M08 | 81.19 | 0.3 | 2 |
1998M07 | 80.96 | 0.5 | 2.3 |
1998M06 | 80.57 | .. | 2 |
1998M05 | 80.57 | 0.2 | 2 |
1998M04 | 80.42 | 0.2 | 1.9 |
1998M03 | 80.26 | 0.1 | 1.7 |
1998M02 | 80.18 | -0.3 | 1.7 |
1998M01 | 80.42 | 0.2 | 1.9 |
1997M12 | 80.26 | 0.3 | 1.9 |
1997M11 | 80.03 | 0.1 | 1.9 |
1997M10 | 79.95 | .. | 1.8 |
1997M09 | 79.95 | 0.5 | 1.9 |
1997M08 | 79.56 | 0.5 | 1.7 |
1997M07 | 79.17 | 0.2 | 1.5 |
1997M06 | 79.01 | .. | 1.4 |
1997M05 | 79.01 | 0.1 | 1.3 |
1997M04 | 78.94 | .. | 1.6 |
1997M03 | 78.94 | 0.1 | 2.2 |
1997M02 | 78.86 | -0.1 | 2.5 |
1997M01 | 78.94 | 0.2 | 2.9 |
Ir a Tienda