IPC ABRIL 2023 | |
Índice Abril 2023 | 111,8 |
Del 1 al 30 de Abril de 2023 | 0,6% |
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023 | 1,7% |
De Abril /2022 a Abril /2023 | 4,1% |
IPC ABRIL 2023 | |
Índice Abril 2023 | 111,8 |
Del 1 al 30 de Abril de 2023 | 0,6% |
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023 | 1,7% |
De Abril /2022 a Abril /2023 | 4,1% |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR