IPC MARZO 2023 | |
Índice Marzo 2023 | 111,1 |
Del 1 al 31 de Marzo de 2023 | 0,4% |
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 | 1,1% |
De Marzo /2022 a Marzo /2023 | 3,3% |
IPC MARZO 2023 | |
Índice Marzo 2023 | 111,1 |
Del 1 al 31 de Marzo de 2023 | 0,4% |
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 | 1,1% |
De Marzo /2022 a Marzo /2023 | 3,3% |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR